Crossover Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Regular Season Game: - 5439666 | Southwest Michigan Blades @ Lake Central Blue | Kube Sports Complex | Sat Jan 04, 2025 | 7:10 pm - 8:40 pm |
Regular Season Game: - 5437704 | Valpo Hockey Club @ Crown Point Red | Midwest Ice | Sat Jan 04, 2025 | 8:05 pm - 9:35 pm |
Regular Season Game: - 5437495 | Southwest Michigan Blades @ Munster | Kube Sports Complex | Sun Jan 05, 2025 | 11:40 am - 1:10 pm |
Regular Season Game: - 5467104 | Lake Central Blue @ St. Joseph B | Ice Box 1 | Sun Jan 05, 2025 | 2:00 pm - 3:30 pm |
Regular Season Game: - 5456182 | Bishop Noll @ Lake Shore St Joe B | Garden Ice Arena | Fri Jan 10, 2025 | 7:30 pm - 9:00 pm |
Regular Season Game: - 5439767 | Lake Central Blue @ Lake Shore St Joe B | Garden Ice Arena | Sat Jan 11, 2025 | 5:00 pm - 6:30 pm |
Regular Season Game: - 5437420 | Carmel Gold @ Lakeshore St Joe | The Garden Ice Arena | Sat Jan 11, 2025 | 8:00 pm - 9:30 pm |
Regular Season Game: - 5436292 | Munster @ South Stars Red | Carmel Ice Skadium #1 | Sat Jan 11, 2025 | 8:00 pm - 9:30 pm |
Regular Season Game: - 5436311 | Zionsville @ Crown Point Red | Bulldog Park Outdoor Rink | Sat Jan 11, 2025 | 10:30 pm - 12:00 am |
Regular Season Game: - 5437709 | Lake Central Blue @ Valpo Hockey Club | Ice Box 1 | Sun Jan 12, 2025 | 9:30 am - 11:00 am |
Regular Season Game: - 5472119 | Lakeshore St Joe @ Bishop Noll | Kube Sports Complex | Sun Jan 12, 2025 | 1:30 pm - 3:00 pm |
Regular Season Game: - 5439694 | Carmel Gold @ St. Joseph | Notre Dame L | Sun Jan 12, 2025 | 3:00 pm - 4:30 pm |
Regular Season Game: - 5437503 | Munster @ Westfield | Pop Weaver Youth Pavilion (Indy) | Sun Jan 12, 2025 | 10:00 pm - 11:30 pm |
Regular Season Game: - 5437127 | Culver A @ St. Joseph | Compton Family Ice Areana | Tue Jan 14, 2025 | 8:00 am - 9:30 am |
Regular Season Game: - 5437169 | Culver B @ Penn Black | Ice Box 2 | Wed Jan 15, 2025 | 8:35 pm - 10:05 pm |
Regular Season Game: - 5440921 | Culver B @ Penn Black | Ice Box 1 | Fri Jan 17, 2025 | 5:45 pm - 7:15 pm |
Regular Season Game: - 5437121 | Culver A @ Carroll | SportONE Parkview Icehouse Rink 47 (Rink 1) | Sat Jan 18, 2025 | 8:10 pm - 9:40 pm |
Regular Season Game: - 5437166 | Culver B @ Lakeshore St Joe | Garden Ice Arena | Fri Jan 24, 2025 | 8:10 pm - 9:40 pm |
Regular Season Game: - 5439686 | Homestead @ Bishop Noll | Kube Sports Complex | Sat Jan 25, 2025 | 4:15 pm - 5:45 pm |
Regular Season Game: - 5472120 | Crown Point Red @ Lakeshore St Joe | Garden Ice Arena | Sun Jan 26, 2025 | 3:45 pm - 5:15 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.